3. Контингент учащихся (2021-2022)
Обучение в КГУ «Средняя школа № 9» ведётся в очной форме на русском языке. Контингент обучающихся за рассматриваемый период и его структура представлены в таблице:
Учебныйгод | Классы предшкольной подготовки | Начальная школа | Основная школа | Старшая школа | Жсего | Динамика | |
0 классы | 1-4 классы | 5-9 классы | 10-11 классы | 1-11 классы | 0 – 11 классы | ||
2021-2022 | 51 | 367 | 438 | 51 | 856 | 907 | + 21 |
2022-2023 | 45 | 367 | 446 | 71 | 884 | 929 | + 22 |
2023-2024 | 30 | 349 | 455 | 67 | 871 | 901 | - 28 |
Количество класс-комплектов по ступеням
Учебныйгод | Классы предшкольной подготовки | Начальная школа | Основная школа | Старшая школа | Жсего | Динамика | |
0 классы | 1-4 классы | 5-9 классы | 10-11 классы | 1-11 классы | 0 – 11 классы | ||
2021-2022 | 2 | 17 | 20 | 2 | 39 | 41 | |
2022-2023 | 2 | 18 | 21 | 3 | 42 | 44 | + 1 |
2023-2024 | 2 | 18 | 22 | 3 | 43 | 45 | + 1 |
С 2020-2021 учебного года по 2022-2023 учебный год заметен рост количества учащихся. Количество класс-комплектов по начальной и основной школе тоже из года в год увеличивается.
Контингент обучающихся с особыми образовательными потребностями
Учебныйгод | Учащиеся с ООП | Из них | ||||||||
в классах коррекции (ЗПР) | на надомном обучении | |||||||||
0 классы | 1-4 классы | 5-9 классы | 10-11 классы | 1-4 классы | 5-9 классы | 10-11 классы | 1-4 классы | 5-9 классы | 10-11 классы | |
2021-2022 | 5 | 63 | 42 | 0 | 46 | 29 | 0 | 3 | 9 | 0 |
2022-2023 | 19 | 81 | 55 | 5 | 46 | 35 | 0 | 4 | 11 | 5 |
2023-2024 | 9 | 66 | 64 | 1 | 42 | 48 | 0 | 4 | 5 | 1 |
Сведения о движении контингента обучающихся
Движение учащихся оформляется приказом по школе, отчет формируется в НОБД /национальной общеобразовательной базе данных/, АИС Кунделик.
Результаты работы с одаренными детьми в разрезе 3-х лет
Уч.год/ звенья обучения | КПП | Начальное звено | Среднее звено | Старшее звено |
2021-2022 | 21 | 262 | 129 | 19 |
2022-2023 | 25 | 271 | 303 | 40 |
2023-2024 (September) | 9 | 1 |
Данные таблицы свидетельствуют о положительной динамике результативности работы с одаренными детьми во всех звеньях обучения. В 2022-2023 учебном году призовых мест в КПП больше на 4 (составляет 25 мест), чем в 2021-2022 учебном году; в начальном звене положительная динамика + 9 ( составляет 271 место); в среднем звене – 303 места (+174), в старшем звене- 40 мест (+21).
КПП 2021-2022 учебный год
№ | Оқушының аты-жөні/Ф.И.О. учащихся | Сыныбы /класс | Пән/ предмет | Конкурс атауы/название конкурса | Өткізілген уақыты /дата проведения | Конкурс деңгейі/ уровень | Иеленген орыны/ занятое место | Жетекшісі/ руководител ь |
1 | Серенкова Мария | КПП | Ознакомл с окруж.миром | Конкурс «Балапан» | Январь, 2022 | область | 2место | Какишева А.В. |
2 | Епанчинцева Валерия | КПП | Ознакомл с окруж.миром | Конкурс «Балапан» | Январь, 2022 | область | 1место | Какишева А.В. |
3 | Смятова Лилия | КПП | Ознакомл с окруж.миром | Конкурс «Балапан» | Январь, 2022 | область | 2место | Какишева А.В. |
4 | Шушкова Алена | КПП | Ознакомл с окруж.миром | Конкурс «Балапан» | Январь, 2022 | область | 2место | Какишева А.В. |
5 | Бардаев Лев | КПП | Ознакомл с окруж.миром | Конкурс «Балапан» | Январь, 2022 | область | 1место | Какишева А.В. |
6 | Тишкова Алисия | КПП | Ознакомл с окруж.миром | Конкурс «Балапан» | Январь, 2022 | область | 2место | Какишева А.В. |
7 | Самусенко Никита | КПП | Ознакомл с окруж.миром | Конкурс «Балапан» | Январь, 2022 | область | 2место | Какишева А.В. |
8 | Омурзаков Жанторе | КПП | Ознакомл с окруж.миром | Конкурс «Балапан» | Январь, 2022 | область | 1место | Какишева А.В. |
9 | Рулькова Ангелина | КПП | Ознакомл с окруж.миром | Конкурс «Балапан» | Январь, 2022 | область | 1место | Какишева А.В. |
10 | Герасимов Константин | КПП | Ознакомл с окруж.миром | Конкурс «Балапан» | Январь, 2022 | область | 1место | Какишева А.В. |
11 | Мурат Аделя | КПП | Ознакомл с окруж.миром | Конкурс «Балапан» | Январь, 2022 | область | 1место | Какишева А.В. |
12 | Сейтжанов Расул | КПП | Ознакомл с окруж.миром | Конкурс «Балапан» | Январь, 2022 | область | 1место | Какишева А.В. |
13 | Шушкова Дарья | КПП | Ознакомл с окруж.миром | Конкурс «Балапан» | Январь, 2022 | область | 1место | Какишева А.В. |
14 | Резвицкий Егор | КПП | Ознакомл с окруж.миром | Конкурс «Балапан» | Январь, 2022 | область | 2место | Какишева А.В. |
15 | Серикжан Мансур | КПП | Ознакомл с окруж.миром | Конкурс «Балапан» | Январь, 2022 | область | 2место | Какишева А.В. |
16 | Поздняков Денис | КПП | Ознакомл с окруж.миром | викторина«Совушка» | 05.10.2021 | междунар | 1место | Белан О.И. |
17 | Герасимов Константин | КПП | матем | викторина«Веселые примеры» | 05.04.2022 | междунар | 1место | Белан О.И. |
18 | Герасимов Константин | КПП | Обуч.грамоте | викторина«Пословицы, поговорки и крылатые выражения» | 02.12.2021 | междунар | 1место | Белан О.И. |
19 | Пименова Алисия | КПП | Обуч.грамоте | викторина«Пословицы, поговорки и крылатые выражения» | 02.12.2021 | междунар | 1место | Белан О.И. |
20 | Герасимов Константин | КПП | Обуч.грамоте | викторина«Синонимы и антонимы» | 01.02.2022 | междунар | 1место | Белан О.И. |
21 | Рулькова Ангелина | КПП | Обуч.грамоте | викторина«Синонимы и антонимы» | 01.02.2022 | междунар | 1место | Белан О.И. |
Начальное звено 2021-2022
№ | Оқушының аты-жөні/Ф.И.О. учащихся | Сыныбы /класс | Пән/ предмет | Конкурс атауы/название конкурса | Өткізілген уақыты /дата проведения | Конкурс деңгейі/ уровень | Иеленген орыны/ занятое место | Жетекшісі/ руководител ь |
1 | Постельняк Алексей | 3 | Russian язык и литература, математика, познание и естествознание | Олимпиада «Твори, выдумывай, решай» | February, 2022 | город | сертификат | Гаврилова М.М |
2 | Гожамбердиева Гульназ | 3 | Russian язык и литература, математика, познание и естествознание | Олимпиада «Твори, выдумывай, решай» | February, 2022 | город | сертификат | Баранникова М.А. |
3 | Столярова Полина | 3 | Russian язык и литература, математика, познание и естествознание | Олимпиада «Твори, выдумывай, решай» | February, 2022 | город | сертификат | Бацуева Т.В. |
4 | Габдулмади Амирхан | 1 | математика | Олимпиада «ULAR-2022» | 16.05.2022 | республика | 1место | Ященко Е.П. |
5 | Голованов Егор | 1 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Ященко Е.П. |
6 | Кумарова Камила | 1 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Ященко Е.П. |
7 | Корачков Егор | 1 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Ященко Е.П. |
8 | Бирюков Михаил | 2 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Василенко А.В. |
9 | Оспанова Малика | 2 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Андреева В.В |
10 | Кеңес Амира | 2 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Андреева В.В |
11 | Ларионова Ирина | 2 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Андреева В.В |
12 | Нехорошев Данил | 1 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Ященко Е.П. |
13 | Бақытжан Ануар | 1 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Ященко Е.П. |
14 | Мұрат Райана | 1 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Ященко Е.П. |
15 | Сагандыков Алим | 2 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Андреева В.В |
16 | Сайп Дамиль | 2 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Андреева В.В |
17 | Вентцель Денис | 2 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Андреева В.В |
18 | Власов Даниил | 2 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Андреева В.В |
19 | Айтуарова Адель | 2 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Андреева В.В |
20 | Каюмова Фарида | 2 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Андреева В.В |
21 | Батуева Александра | 2 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Андреева В.В |
22 | Блинов Мирон | 2 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Андреева В.В |
23 | Гасанова Злата | 2 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Андреева В.В |
24 | Бабин Егор | 2 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Андреева В.В |
25 | Юрченко Кристина | 2 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Андреева В.В |
26 | Арманқызы Адина | 2 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Андреева В.В |
27 | Голодов Герман | 2 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Андреева В.В |
28 | Репп Никита | 2 | математика | Олимпиада «ULAR | 16.05.2022 | республика | 1место | Андреева В.В |
29 | Бақытжан Ануар | 1 | Обучение грамоте | Олимпиада «ULAR | 10.03.2022 | республика | 2место | Ященко Е.П. |
30 | Голованов Егор | 1 | Обучение грамоте | Олимпиада «ULAR | 10.03.2022 | республика | 1место | Ященко Е.П. |
31 | Досанов Артем | 1 | Обучение грамоте | Олимпиада «ULAR | 10.03.2022 | республика | 2место | Ященко Е.П. |
32 | Корачков Егор | 1 | Обучение грамоте | Олимпиада «ULAR | 10.03.2022 | республика | 1место | Ященко Е.П. |
33 | Нехорошев Данил | 1 | Обучение грамоте | Олимпиада «ULAR | 10.03.2022 | республика | 1место | Ященко Е.П. |
34 | Шелкова Софья | 3 | математика | Олимпиада «Ақбота» | 30.11-5.012.2021 | республика | 2место | Баранникова М.А. |
35 | Зайцев Кирилл | 3 | математика | Олимпиада «Ақбота» | 30.11-5.012.2021 | республика | 2место | Баранникова М.А. |
36 | Белоусов Артем | 3 | математика | Олимпиада «Ақбота» | 30.11-5.012.2021 | республика | 2место | Баранникова М.А. |
37 | Козлов Роман | 3 | математика | Олимпиада «Ақбота» | 30.11-5.012.2021 | республика | 3место | Баранникова М.А. |
38 | Сулейменов Алихан | 3 | математика | Олимпиада «Ақбота» | 30.11-5.012.2021 | республика | 2место | Баранникова М.А. |
39 | Хотимская Маргарита | 3 | математика | Олимпиада «Ақбота» | 30.11-5.012.2021 | республика | 1место | Баранникова М.А. |
40 | Азарченкова Анастасия | 3 | математика | Олимпиада «Ақбота» | 30.11-5.012.2021 | республика | 2место | Гаврилова М.М |
41 | Ионин Алексей | 3 | математика | Олимпиада «Ақбота» | 30.11-5.012.2021 | республика | 2место | Гаврилова М.М |
42 | Гуполова Дарья | 3 | математика | Олимпиада «Ақбота» | 30.11-5.012.2021 | республика | 1место | Гаврилова М.М |
43 | Ерболат Мансур | 3 | математика | Олимпиада «Ақбота» | 30.11-5.012.2021 | республика | 2место | Гаврилова М.М |
44 | Кузнецов Артем | 3 | математика | Олимпиада «Ақбота» | 30.11-5.012.2021 | республика | 3место | Гаврилова М.М |
45 | Халин Иван | 3 | математика | Олимпиада «Ақбота» | 30.11-5.012.2021 | республика | 2место | Гаврилова М.М |
46 | Кузнецова Лилия | 3 | математика | Олимпиада «Ақбота» | 30.11-5.012.2021 | республика | 1место | Гаврилова М.М |
47 | Симонов Станислав | 4 | Russian язык | Олимпиада Инфоурок | 18.05.2022 | Междунар. | 1место | Герасимова И.О. |
48 | Симонов Станислав | 4 | русский язык | Олимпиада Инфоурок | 30.11.2021 | Междунар. | 1место | Герасимова И.О. |
49 | Симонов Станислав | 4 | математика | Олимпиада Инфоурок | 30.11.2021 | Междунар. | 3место | Герасимова И.О. |
50 | Симонов Станислав | 4 | математика | Олимпиада Инфоурок | 01.03.2022 | Междунар. | 3место | Герасимова И.О. |
51 | Бирюков Михаил | 2 | матем. | Олимпиада «Совушка» | 19.08.2021 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
52 | Бирюков Михаил | 2 | рус.яз | Олимпиада «Совушка» | 19.08.2021 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
53 | Бирюков Михаил | 2 | лит.чтение | Олимпиада «Совушка» | 19.08.2021 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
54 | Бирюков Михаил | 2 | окр.мир | Олимпиада «Совушка» | 19.08.2021 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
55 | Бирюков Михаил | 2 | матем | Олимпиада «Совушка» | 03.10.2021 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
56 | Бирюков Михаил | 2 | лит.чтение | Олимпиада «Совушка» | 03.10.2021 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
57 | Бирюков Михаил | 2 | окр.мир | Олимпиада «Совушка» | 03.10.2021 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
58 | Бирюков Михаил | 2 | рус.яз | Олимпиада «Совушка» | 03.10.2021 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
59 | Бирюков Михаил | 2 | рус.яз | Олимпиада «Совушка» | 13.01.2022 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
60 | Бирюков Михаил | 2 | лит.чтение | Олимпиада «Совушка» | 13.01.2022 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
61 | Бирюков Михаил | 2 | матем | Олимпиада «Совушка» | 13.01.2022 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
62 | Бирюков Михаил | 2 | логика | Олимпиада «Супер-Логик№7» | 10.02.2022 | Междунар. | 3место | Василенко А.В |
63 | Бирюков Михаил | 2 | матем | Олимпиада «Инфоурок» | 30.11.2021 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
64 | Бирюков Михаил | 2 | окр.мир | Олимпиада «Инфоурок» | 30.11.2021 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
65 | Бирюков Михаил | 2 | рус.язык | Олимпиада «Инфоурок» | 30.11.2021 | Междунар. | 3место | Василенко А.В |
66 | Бирюков Михаил | 2 | рус.язык | Олимпиада «Инфоурок» | 24.02.2022 | Междунар. | 3место | Василенко А.В |
67 | Останин Аркадий | 2 | рус.язык | Олимпиада «Инфоурок» | 24.05.2022 | Междунар. | 3место | Василенко А.В |
68 | Бирюков Михаил | 2 | рус.язык | Олимпиада «Инфоурок» | 18.05.2022 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
69 | Бирюков Михаил | 2 | матем | Олимпиада «Инфоурок» | 18.05.2022 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
70 | Бирюков Михаил | 2 | матем | Олимпиада «Инфоурок» | 24.05.2022 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
71 | Шапкина Алиса | 2 | рус.язык | Олимпиада «Инфоурок» | 24.05.2022 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
72 | Шапкина Алиса | 2 | матем | Олимпиада «Инфоурок» | 24.05.2022 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
73 | Шапкина Алиса | 2 | окр.мир | Олимпиада «Инфоурок» | 24.05.2022 | Междунар. | 3место | Шапкина Алиса |
74 | Савченко Екатерина | 2 | окр.мир | Олимпиада «Инфоурок» | 01.03.2022 | Междунар. | 2место | Василенко А.В |
75 | Савченко Екатерина | 2 | матем | Олимпиада «Инфоурок» | 01.03.2022 | Междунар. | 3место | Василенко А.В |
76 | Шапкина Алиса | 2 | матем | Олимпиада «Инфоурок» | 01.03.2022 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
77 | Шапкина Алиса | 2 | рус.язык | Олимпиада «Инфоурок» | 01.03.2022 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
78 | Шапкина Алиса | 2 | окр.мир | Олимпиада «Инфоурок» | 01.03.2022 | Междунар. | 1место | Шапкина Алиса |
79 | Останин Аркадий | 2 | матем | Олимпиада «Инфоурок» | 24.05.2022 | Междунар. | 1место | Шапкина Алиса |
80 | Бирюков Михаил | 2 | окр.мир и экология | Олимпиада «Учи.ру» | Апрель,2022 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
81 | Бирюков Михаил | 2 | окр.мир и экология | Олимпиада «Дино» | Сентябрь, 2021 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
82 | Бирюков Михаил | 2 | лит.чтение | Олимпиада «Учи.ру» | Ноябрь, 2021 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
83 | Бирюков Михаил | 2 | матем | Олимпиада «Учи.ру» | Ноябрь, 2021 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
84 | Бирюков Михаил | 2 | рус.язык | Олимпиада «Учи.ру» | February , 2022 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
85 | Шапкина Алиса | 2 | рус.язык | Олимпиада «Учи.ру» | February , 2022 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
86 | Бирюков Михаил | 2 | рус.язык | Олимпиада «Учи.ру» | February , 2022 | Междунар. | 1место | Василенко А.В |
87 | Кожаева Дильназ | 1 | матем | Конкур «Малахит» | 11.03.2022 | область | 2место | Щеглова Н.В. |
88 | Ахмадиев Радмир | 1 | матем | Конкур «Малахит» | 11.03.2022 | область | 2место | Ященко Е.П. |
89 | Бақытжан Ануар | 1 | матем | Конкур «Малахит» | 11.03.2022 | область | 2место | Ященко Е.П. |
90 | Борасбек Ерқанат | 1 | матем | Конкур «Малахит» | 11.03.2022 | область | 1место | Ященко Е.П. |
91 | Габдулмади Амирхан | 1 | матем | Конкур «Малахит» | 11.03.2022 | область | 2место | Ященко Е.П. |
92 | Гаранина Варвара | 1 | матем | Конкур «Малахит» | 11.03.2022 | область | 3место | Ященко Е.П. |
93 | Гридунова Валерия | 1 | матем | Конкур «Малахит» | 11.03.2022 | область | 2место | Ященко Е.П. |
94 | Досанов Артем | 1 | матем | Конкур «Малахит» | 11.03.2022 | область | 3место | Ященко Е.П. |
95 | Звонцова Виктория | 1 | матем | Конкур «Малахит» | 11.03.2022 | область | 2место | Ященко Е.П. |
96 | Краскова Милана | 1 | матем | Конкур «Малахит» | 11.03.2022 | область | 2место | Ященко Е.П. |
97 | Краснощёкова Милена | 1 | матем | Конкур «Малахит» | 11.03.2022 | область | 3место | Ященко Е.П. |
98 | Крашенинников Андрей | 1 | матем | Конкур «Малахит» | 11.03.2022 | область | 3место | Ященко Е.П. |
99 | Нехорошев Данил | 1 | матем | Конкур «Малахит» | 11.03.2022 | область | 3место | Ященко Е.П. |
100 | Советқан Арслан | 1 | матем | Конкур «Малахит» | 11.03.2022 | область | 3место | Ященко Е.П. |
101 | Ионин Алексей | 3 | матем | Конкур «Малахит» | 11.03.2022 | область | 3место | Гаврилова М.М |
102 | Хохлов Артем | 3 | матем | Конкур «Малахит» | 11.03.2022 | область | 3место | Бацуева Т.В. |
103 | Теплова Влада | 3 | матем | Конкур «Малахит» | 11.03.2022 | область | 2место | Баранникова М.А |
104 | Куксов Егор | 3 | матем | Конкур «Малахит» | 11.03.2022 | область | 3место | Баранникова М.А |
105 | Кузьмина Виктория | 4 | матем | Конкур «Малахит» | 11.03.2022 | область | 3место | Куликова А.Г. |
106 | Кожаева Дильназ | 1 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 1место | Щеглова Н.В. |
107 | Акышпаев Алисултан | 1 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 1место | Щеглова Н.В. |
108 | Ахмадиев Радмир | 1 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 1место | Ященко Е.П. |
109 | Бақытжан Ануар | 1 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 1место | Ященко Е.П. |
110 | Борасбек Ерқанат | 1 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 2место | Ященко Е.П. |
111 | Габдулмади Амирхан | 1 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 1место | Ященко Е.П. |
112 | Гаранина Варвара | 1 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 2место | Ященко Е.П. |
113 | Корачков Егор | 1 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 3место | Ященко Е.П. |
114 | Досанов Артем | 1 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 2место | Ященко Е.П. |
115 | Звонцова Виктория | 1 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 2место | Ященко Е.П. |
116 | Краскова Милана | 1 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 1место | Ященко Е.П. |
117 | Краснощёкова Милена | 1 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 1место | Ященко Е.П. |
118 | Крашенинников Андрей | 1 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 1место | Ященко Е.П. |
119 | Нехорошев Данил | 1 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 2место | Ященко Е.П. |
120 | Советқан Арслан | 1 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 3место | Ященко Е.П. |
121 | Мұрат Райана | 1 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 2место | Ященко Е.П. |
122 | Власова Есения | 1 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 2место | Ященко Е.П. |
123 | Гуполова Дарья | 3 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 1место | Гаврилова М.М |
124 | Кузнецов Артем | 3 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 3место | Гаврилова ММ |
125 | Ерболат Мансур | 3 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 3место | Гаврилова М.М |
126 | Теплова Влада | 3 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 1место | Баранникова М.А |
127 | Козлов Роман | 3 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 3место | Баранникова М.А |
128 | Теплова Влада | 3 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 1место | Баранникова МА |
129 | Рыжова Валерия | 3 | познание мира | Конкурс «Тұлпар» | Апрель, 2022 | область | 3место | Куликова А.Г |
130 | Мехнин Алексей | 2 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 3место | Андреева В.В. |
131 | Арманқызы Адина | 2 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 2место | Андреева В.В. |
132 | Гасанова Злата | 2 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 3место | Андреева В.В. |
133 | Кеңес Амира | 2 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 3место | Андреева В.В. |
134 | Бабин Егор | 2 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 2место | Андреева В.В. |
135 | Айтуарова Әдель | 2 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 3место | Андреева В.В. |
136 | Костырева Алена | 2 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 3место | Андреева В.В. |
137 | Сагандыков Алим | 2 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 3место | Андреева В.В. |
138 | Ястребова Анастасия | 2 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 3место | Василенко А.В |
139 | Подкорытов Алексей | 2 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 3место | Василенко А.В |
140 | Гуренко Виктория | 2 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 2место | Василенко А.В |
141 | Шапкина Алиса | 2 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 2место | Василенко А.В |
142 | Бирюков Ммихаил | 2 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 1место | Василенко А.В |
143 | Гурова Лилия | 3 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 1место | Бацуева Т.В. |
144 | Петров Константин | 3 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 2место | Бацуева Т.В. |
145 | Кузнецова Лилия | 3 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 1место | Гаврилова М.М. |
146 | Азарченкова Анастасия | 3 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 1место | Гаврилова М.М. |
147 | Постельняк Алексей | 3 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 2место | Гаврилова М.М. |
148 | Зайцев Кирилл | 3 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 2место | Баранникова М.А |
149 | Теплова Влада | 3 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 2место | Баранникова М.А |
150 | Галяпин Михаил | 4 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 2место | Андреева В.В. |
151 | Кузнецова София | 4 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 2место | Андреева В.В. |
152 | Грищенко Тимофей | 4 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 3место | Андреева В.В. |
153 | Девяткова Анна | 4 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 2место | Андреева В.В. |
154 | Байгожина Милана | 4 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 3место | Куликова А.Г. |
155 | Кузьмина Виктория | 4 | матем.и логика | Конкурс «Асыл тас» | 23 ноября 2021 | область | 3место | Куликова А.Г. |
156 | Габдулмади Амирхан | 1 | худ.труд | Конкурс «Секрет красок» | Январь, 2022 | республика | 1место | Ященко Е.П |
157 | Арманкызы Адина | 2 | Рус.яз | Конкурс «Russian медвежонок» | 2021-2022 | междунар | 1место | Андреева В.В. |
158 | Фискова Александра | 4 | Рус.яз | Конкурс «Russian медвежонок» | 2021-2022 | междунар | 1место | Андреева В.В. |
159 | Девяткова Анна | 2 | Рус.яз | Конкурс «Russian медвежонок» | 2021-2022 | междунар | 1место | Андреева В.В. |
160 | Радушкин Андрей | 2 | Рус.яз | Конкурс «Russian медвежонок» | 2021-2022 | междунар | 1место | Андреева В.В |
161 | Нехорошев Данил | 1 | Естеств. | Конкурс «Олимпис2021-Осенняя сессия» | 7.12.2021 | междунар | 3место | Ященко Е.П |
162 | Нехорошев Данил | 1 | Рус.яз и лит-ра | Конкурс «Олимпис2021-Осенняя сессия» | 7.12.2021 | междунар | 2место | Ященко Е.П |
163 | Нехорошев Данил | 1 | матем | Конкурс «Олимпис2021-Осенняя сессия» | 7.12.2021 | междунар | 1место | Ященко Е.П |
164 | Бирюков Михаил | 2 | Естеств. | Конкурс «Олимпис2021-Осенняя сессия» | 7.12.2021 | междунар | 1место | Василенко А.В |
165 | Бирюков Михаил | 2 | Рус.яз и лит-ра | Конкурс «Олимпис2021-Осенняя сессия» | 7.12.2021 | междунар | 1место | Василенко А.В |
166 | Бирюков Михаил | 2 | матем | Конкурс «Олимпис2021-Осенняя сессия» | 7.12.2021 | междунар | 1место | Василенко А.В |
167 | Бирюков Михаил | 2 | Естеств. | Конкурс «Олимпис2021-Весенняя сессия» | 05.04.2022 | междунар | 1место | Василенко А.В |
168 | Савченко Екатерина | 2 | Рус.яз и лит-ра | Конкурс «Олимпис2021-Весенняя сессия» | 05.04.2022 | междунар | 2место | Василенко А.В |
169 | Постельняк Алексей | 3 | матем | Конкурс «Умный мамонтенок» | 13.10.2021 | междунар | 3место | Гаврилова М.М |
170 | Пожарская Алина | 1 | познание мира | Викторина «Совушка» | 05.10.2021 | междунар | 1место | Белан О.И. |
